根据《2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体教科[2024]256号)和《山西大同大学2025年运动训练专业招生简章》等相关文件要求,拟录取符合条件的考生46人,现将拟录取名单予以公示,具体名单如下:
高考报名号 | 考生报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 | 单招志愿 |
25140107160054 | 山西 | 贾喆 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 283.5 | 96.83 | 81.96 | 一志愿 |
25131081300068 | 河北 | 刘帅 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 311.5 | 55.67 | 54.54 | 一志愿 |
25642103112005 | 宁夏 | 汤博翔 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 224.0 | 49.33 | 45.73 | 一志愿 |
25140921460030 | 山西 | 赵婉彤 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 | 272.5 | 40.07 | 41.67 | 一志愿 |
25371625400003 | 山东 | 张恒 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 287.5 | 92.0 | 78.78 | 一志愿 |
25441424218023 | 广东 | 古伟政 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 350.5 | 84.0 | 76.33 | 一志愿 |
25520527014051 | 贵州 | 郭掸 | 女 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 336.0 | 82.0 | 74.2 | 一志愿 |
25410212110048 | 河南 | 李婉容 | 女 | 田径 | 1500米 | 二级运动员 | 388.5 | 75.0 | 71.93 | 一志愿 |
25410211118014 | 河南 | 董妍 | 女 | 田径 | 100米栏 | 二级运动员 | 346.0 | 78.0 | 71.9 | 一志愿 |
25350624140036 | 福建 | 杨淑慧 | 女 | 田径 | 100米栏 | 二级运动员 | 254.5 | 81.0 | 69.43 | 一志愿 |
25140105460592 | 山西 | 李沁羽 | 女 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 352.0 | 74.0 | 69.4 | 一志愿 |
25140105840001 | 山西 | 张宇森 | 男 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 405.0 | 70.0 | 69.25 | 一志愿 |
25410116118125 | 河南 | 金家宝 | 男 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 340.0 | 72.0 | 67.4 | 一志愿 |
25140107790073 | 山西 | 张艺茜 | 女 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 | 297.0 | 72.0 | 65.25 | 一志愿 |
25500113141090 | 重庆 | 刘卓鑫 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 319.0 | 88.3 | 77.76 | 一志愿 |
25130302100448 | 河北 | 杨凯钦 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 349.5 | 72.7 | 68.37 | 一志愿 |
25320322970034 | 江苏 | 潘奥佳 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 306.0 | 64.49 | 60.44 | 一志愿 |
25130503300135 | 河北 | 韩东轩 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 256.5 | 64.9 | 58.26 | 一志愿 |
25140403790086 | 山西 | 张浩洋 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 302.0 | 61.0 | 57.8 | 一志愿 |
25520203021194 | 贵州 | 蔡双雨 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 240.0 | 64.49 | 57.14 | 一志愿 |
25150404004329 | 内蒙古 | 李灏 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 289.0 | 53.2 | 51.69 | 一志愿 |
25500130110248 | 重庆 | 李佳鑫 | 女 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 278.0 | 52.66 | 50.76 | 一志愿 |
25500136110263 | 重庆 | 马顺欣 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 229.0 | 52.66 | 48.31 | 一志愿 |
25140702460117 | 山西 | 李戌涛 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 204.5 | 53.2 | 47.47 | 一志愿 |
25140108160747 | 山西 | 阎瀚曦 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 257.5 | 61.07 | 55.62 | 一志愿 |
25140214460008 | 山西 | 武林龙 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 361.5 | 48.09 | 51.74 | 一志愿 |
25411718110479 | 河南 | 赵妍 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 351.5 | 88.6 | 79.6 | 一志愿 |
25430601114418 | 湖南 | 伏依妮 | 女 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 350.0 | 85.4 | 77.28 | 一志愿 |
25371322101959 | 山东 | 毛晓静 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 373.0 | 83.2 | 76.89 | 一志愿 |
25140109460070 | 山西 | 闫锦泽 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 325.5 | 86.0 | 76.48 | 一志愿 |
25152502001755 | 内蒙古 | 格根萨拉 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 292.5 | 87.8 | 76.09 | 一志愿 |
25500112140968 | 重庆 | 余波 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 363.5 | 81.8 | 75.44 | 一志愿 |
25130108300098 | 河北 | 王子涵 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 388.0 | 79.7 | 75.19 | 一志愿 |
25141181160795 | 山西 | 张淼 | 女 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 300.5 | 85.7 | 75.02 | 一志愿 |
25410302118185 | 河南 | 郭语柔 | 女 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 319.0 | 84.1 | 74.82 | 一志愿 |
25500112140969 | 重庆 | 张苓钰 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 362.5 | 80.5 | 74.48 | 一志愿 |
25353427110295 | 福建 | 张丽婕 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 380.0 | 79.1 | 74.37 | 一志愿 |
25500137112101 | 重庆 | 何圆园 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 252.5 | 87.2 | 73.67 | 一志愿 |
25420607110304 | 湖北 | 侯锦悦 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 296.5 | 83.6 | 73.35 | 一志愿 |
25440811210012 | 广东 | 邓小微 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 247.0 | 86.7 | 73.04 | 一志愿 |
25370883100015 | 山东 | 丁咏诗 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 241.5 | 87.0 | 72.98 | 一志愿 |
25331902150285 | 浙江 | 陈伊兰 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 360.0 | 78.3 | 72.81 | 一志愿 |
25441901611014 | 广东 | 林姿婷 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 277.5 | 84.1 | 72.75 | 一志愿 |
25141181460075 | 山西 | 薛俊瑶 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 304.5 | 81.5 | 72.28 | 一志愿 |
25130281101165 | 河北 | 余曼 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 377.5 | 75.5 | 71.73 | 一志愿 |
25150102000621 | 内蒙古 | 冯佳怡 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 280.5 | 82.2 | 71.57 | 一志愿 |
公示期为自公示之日起5个工作日,如对拟录取名单有异议,可在公示期内向招生办公室反映。联系电话:0352-7158816
最终录取结果以国家体育总局和各省(区、市)招生主管部门审核为准。