我校2025年在上海市、广东省、陕西省、北京市、云南省、江西省、内蒙古自治区、山东省、湖南省、辽宁省、宁夏回族自治区、浙江省、重庆市、河南省、甘肃省、湖北省、河北省、贵州省、福建省、黑龙江省、山西省部分批次招生录取工作已顺利结束,现将录取情况总结如下。
省市名称 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 464 | 455 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 6 | 454 | 432 |
广东 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 10 | 542 | 531 |
广东 | 本科 | 历史类 | 商务英语 | 5 | 520 | 519 |
陕西 | 本科批次 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 490 | 482 |
陕西 | 本科批次 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 15 | 498 | 479 |
陕西 | 本科批次 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 10 | 481 | 477 |
陕西 | 本科批次 | 物理类 | 数学与应用数学 | 15 | 479 | 476 |
陕西 | 本科批次 | 物理类 | 生物工程 | 7 | 475 | 470 |
陕西 | 本科批次 | 物理类 | 应用化学 | 10 | 474 | 470 |
陕西 | 本科批次 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 510 | 493 |
陕西 | 本科批次 | 历史类 | 汉语言文学 | 10 | 525 | 516 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 5 | 482 | 478 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 532 | 521 |
云南 | 本科批B段 | 物理类 | 医学检验技术 | 15 | 513.00626 | 500.00622 |
云南 | 本科批B段 | 物理类 | 数字媒体技术 | 10 | 514.00453 | 499.00716 |
云南 | 本科批B段 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 546.00163 | 516.00113 |
云南 | 本科批B段 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 | 512.00684 | 500.00288 |
云南 | 本科批B段 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 548.00169 | 522.00373 |
云南 | 本科批B段 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 562.00177 | 554.00179 |
云南 | 本科批B段 | 历史类 | 思想政治教育 | 10 | 551.00243 | 543.00179 |
江西 | 本科 | 物理类 | 数字媒体技术 | 10 | 510.927688 | 495.909657 |
江西 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 7 | 509.926589 | 499.915238 |
江西 | 本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 8 | 497.912558 | 494.908766 |
江西 | 本科 | 物理类 | 生物科学 | 10 | 491.904531 | 475.883554 |
江西 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 514.932064 | 507.924273 |
江西 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 5 | 488.900525 | 470.87781 |
江西 | 本科 | 历史类 | 物流管理 | 5 | 527.977535 | 524.976129 |
江西 | 本科 | 历史类 | 中医学 | 10 | 559.990436 | 548.986923 |
江西 | 本科 | 历史类 | 思想政治教育 | 10 | 540.983576 | 526.977272 |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 5 | 492 | 483 |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 | 478 | 455 |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 10 | 489 | 454 |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 10 | 475 | 462 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 法学 | 5 | 553 | 550 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 临床医学 | 25 | 532 | 526 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 中医学 | 10 | 566 | 558 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 数学与应用数学 | 10 | 502 | 494 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 10 | 521 | 509 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | 中医学 | 5 | 539 | 524 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 504 | 500 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 514 | 504 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 15 | 523 | 503 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 秘书学 | 5 | 502 | 489 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 5 | 484 | 480 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 10 | 530 | 526 |
宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 文物保护技术 | 10 | 448 | 418 |
宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 数学与应用数学 | 5 | 438 | 432 |
浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 法学 | 10 | 587 | 580 |
浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 临床医学 | 25 | 522 | 509 |
浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 中医学 | 10 | 595 | 585 |
浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 物理学 | 10 | 533 | 511 |
浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 5 | 526 | 519 |
浙江 | 普通类平行 | 综合改革 | 制药工程 | 5 | 530 | 511 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 540.203106 | 536.204117 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中医学 | 5 | 566.209106 | 552.193105 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 15 | 574.213108 | 545.204105 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 10 | 520.214113 | 502.175092 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 540.188098 | 516.185094 |
河南 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 10 | 565.1891191 | 556.2011071 |
河南 | 普通本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 5 | 558.2031121 | 549.2051151 |
河南 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 5 | 543.2021141 | 539.1691041 |
河南 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 7 | 538.2221151 | 536.2121091 |
河南 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 551.2241131 | 539.2131081 |
甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 文物保护技术 | 10 | 468 | 450 |
甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 | 461 | 453 |
甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 8 | 481 | 459 |
甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 5 | 479 | 461 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 10 | 518 | 512 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 临床医学 | 10 | 518 | 506 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 553 | 543 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 中医学 | 5 | 551 | 545 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 文物保护技术 | 5 | 529 | 524 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 | 553 | 551 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 20 | 556 | 553 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中医学 | 10 | 582 | 572 |
贵州 | 本科 | 历史类 | 中医学 | 10 | 559 | 539 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 生物科学 | 10 | 484 | 476 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 501 | 489 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 15 | 505 | 483 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 508 | 499 |
贵州 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 15 | 479 | 441 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 | 520 | 506 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 523 | 515 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络工程 | 6 | 515 | 508 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 临床医学 | 15 | 545 | 526 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 531 | 521 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 中医学 | 5 | 541 | 535 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 10 | 513 | 499 |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 500 | 490 |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 493 | 485 |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 491 | 481 |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 513 | 506 |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 5 | 468 | 446 |
山西 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育 | 185 | 582.4539314 | 564.5039216 |
山西 | 体育本科批 | 体育类 | 运动康复 | 50 | 579.9538914 | 564.0042917 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演 | 50 | 524.2540814 | 495.3138413 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演 | 35 | 521.7541115 | 496.5038014 |
山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 40 | 515.0042016 | 506.1339015 |
山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 雕塑 | 20 | 504.5047319 | 468.2537013 |
山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 绘画 | 89 | 483.5038516 | 469.5032314 |
山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 66 | 484.2535913 | 472.5040817 |
山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 环境设计 | 45 | 477.0045215 | 470.2540516 |
山西 | 艺术本科批 | 书法类 | 书法学 | 40 | 517.2541717 | 504.1938415 |
注:录取结果请考生以生源所在地招考院公布结果为准!
山西大同大学教务部
2025年7月24日