我校2025年在山西省本科批招生录取工作已顺利结束,现将录取情况总结如下。
省市名称 | 组号 | 招生专业 | 科类名称 | 计划类别 | 组投档线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 301组 | 网络与新媒体 | 物理类 | 普通类 | 471.191101082 | 10 | 494.203109099 | 481.202117089 |
小学教育 | 物理类 | 普通类 | 20 | 489.198102087 | 475.184102104 | |||
经济统计学 | 物理类 | 普通类 | 50 | 510.197110115 | 474.205107082 | |||
教育技术学(智能教育方向) | 物理类 | 普通类 | 40 | 494.198107101 | 471.191101098 | |||
教育技术学 | 物理类 | 普通类 | 40 | 484.217117050 | 471.191101082 | |||
物流管理 | 物理类 | 普通类 | 15 | 481.202104105 | 473.189112085 | |||
302组 | 会计学 | 物理类 | 普通类 | 485.187108131 | 17 | 533.202109129 | 502.198104098 | |
工商管理 | 物理类 | 普通类 | 10 | 501.213115104 | 487.177098125 | |||
国际商务 | 物理类 | 普通类 | 10 | 500.209107100 | 485.187108131 | |||
303组 | 中医学 | 物理类 | 普通类 | 524.220115107 | 15 | 539.199109081 | 524.220115107 | |
304组 | 学前教育 | 物理类 | 普通类 | 470.212113110 | 20 | 479.189095109 | 470.212113110 | |
心理学 | 物理类 | 普通类 | 20 | 483.197107110 | 472.196106099 | |||
305组 | 英语 | 物理类 | 普通类 | 487.196106114 | 30 | 525.214109117 | 495.197109112 | |
翻译 | 物理类 | 普通类 | 10 | 494.195110129 | 489.210111096 | |||
商务英语 | 物理类 | 普通类 | 15 | 494.208121127 | 487.196106114 | |||
306组 | 俄语 | 物理类 | 普通类 | 470.190105102 | 10 | 485.192105121 | 470.190105102 | |
307组 | 临床医学 | 物理类 | 普通类 | 518.226115098 | 200 | 551.217122131 | 518.226115098 | |
308组 | 食品营养与健康 | 物理类 | 普通类 | 471.199102105 | 40 | 493.209115083 | 471.199102105 | |
309组 | 数字媒体技术 | 物理类 | 普通类 | 477.191099118 | 90 | 521.205108099 | 484.192099082 | |
设施农业科学与工程 | 物理类 | 普通类 | 40 | 488.186100086 | 477.191103080 | |||
统计学 | 物理类 | 普通类 | 100 | 508.209108107 | 480.202109086 | |||
数学与应用数学 | 物理类 | 普通类 | 181 | 525.214115091 | 477.191099118 | |||
智能科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 35 | 508.201102097 | 498.207106097 | |||
网络工程 | 物理类 | 普通类 | 113 | 508.207114108 | 484.197111081 | |||
新能源材料与器件 | 物理类 | 普通类 | 90 | 511.203102106 | 484.212112077 | |||
光电信息科学与工程 | 物理类 | 普通类 | 80 | 517.209117095 | 491.207106113 | |||
电子信息科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 65 | 527.216115099 | 500.232126089 | |||
物理学 | 物理类 | 普通类 | 111 | 517.195114092 | 477.191109116 | |||
功能材料 | 物理类 | 普通类 | 40 | 491.211112121 | 479.196108107 | |||
新能源科学与工程 | 物理类 | 普通类 | 50 | 504.214111100 | 485.201103088 | |||
文物保护技术 | 物理类 | 普通类 | 20 | 500.203105086 | 481.194103091 | |||
310组 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 普通类 | 511.206105114 | 99 | 532.212112110 | 514.185093111 | |
计算机科学与技术(云计算方向) | 物理类 | 普通类 | 120 | 538.227114101 | 511.206105114 | |||
311组 | 制药工程 | 物理类 | 普通类 | 473.185099079 | 70 | 490.195110120 | 473.213107067 | |
口腔医学技术 | 物理类 | 普通类 | 50 | 506.211111087 | 478.198107115 | |||
医学检验技术 | 物理类 | 普通类 | 65 | 504.216116075 | 476.193103085 | |||
生物科学 | 物理类 | 普通类 | 50 | 511.193104097 | 473.208110043 | |||
生物工程 | 物理类 | 普通类 | 76 | 517.208118086 | 473.185099079 | |||
化学 | 物理类 | 普通类 | 117 | 517.198109092 | 474.207115082 | |||
应用化学 | 物理类 | 普通类 | 30 | 503.210118108 | 477.203104068 | |||
化学工程与工艺 | 物理类 | 普通类 | 35 | 504.214115093 | 475.194110113 | |||
312组 | 自动化 | 物理类 | 普通类 | 488.200115064 | 95 | 517.199101105 | 498.186100106 | |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 110 | 543.216112111 | 508.186097127 | |||
智能建造 | 物理类 | 普通类 | 50 | 501.210110109 | 488.204111103 | |||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 普通类 | 83 | 521.206112113 | 498.164090120 | |||
材料成型及控制工程 | 物理类 | 普通类 | 40 | 503.197110107 | 494.217115093 | |||
智能制造工程 | 物理类 | 普通类 | 100 | 511.219115102 | 496.178092108 | |||
地质工程 | 物理类 | 普通类 | 40 | 497.211106105 | 488.223113097 | |||
应急技术与管理 | 物理类 | 普通类 | 50 | 502.195110110 | 488.201112101 | |||
土木工程 | 物理类 | 普通类 | 46 | 506.207116097 | 488.201108107 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 普通类 | 40 | 497.210121110 | 488.207108085 | |||
测绘工程 | 物理类 | 普通类 | 80 | 495.206111061 | 488.200115064 | |||
313组 | 采矿工程 | 物理类 | 普通类 | 473.186100097 | 50 | 520.192103123 | 475.175108083 | |
安全工程 | 物理类 | 普通类 | 70 | 488.205109071 | 473.186100097 | |||
智能采矿工程 | 物理类 | 普通类 | 50 | 506.226114118 | 476.197105068 | |||
314组 | 助产学 | 物理类 | 普通类 | 474.190106093 | 50 | 480.189113120 | 474.190106093 | |
护理学 | 物理类 | 普通类 | 35 | 501.202104100 | 480.191105102 | |||
315组 | 数学与应用数学 | 物理类 | 国家专项计划 | 474.201101107 | 20 | 504.181093111 | 481.206106106 | |
物理学 | 物理类 | 国家专项计划 | 20 | 489.203107092 | 474.201101107 | |||
316组 | 化学 | 物理类 | 地方专项计划 | 465.183104100 | 25 | 499.199100094 | 465.183104100 | |
医学检验技术 | 物理类 | 地方专项计划 | 20 | 488.198103087 | 465.184095083 | |||
001组 | 秘书学 | 历史类 | 普通类 | 506.184105082 | 95 | 522.194106101 | 506.184105082 | |
网络与新媒体 | 历史类 | 普通类 | 79 | 529.198110110 | 510.177104098 | |||
新闻学 | 历史类 | 普通类 | 80 | 519.192112081 | 507.191113092 | |||
法学 | 历史类 | 普通类 | 114 | 553.210118101 | 528.169102111 | |||
旅游管理 | 历史类 | 普通类 | 25 | 512.175104100 | 507.176107090 | |||
历史学 | 历史类 | 普通类 | 125 | 533.193110116 | 513.183110103 | |||
汉语言文学 | 历史类 | 普通类 | 144 | 559.200121118 | 520.193110086 | |||
物流管理 | 历史类 | 普通类 | 36 | 531.214113099 | 506.185102086 | |||
小学教育 | 历史类 | 普通类 | 114 | 524.168108116 | 506.187100106 | |||
002组 | 工商管理 | 历史类 | 普通类 | 509.178100101 | 30 | 517.203103077 | 511.199114077 | |
会计学 | 历史类 | 普通类 | 30 | 554.219116097 | 519.188102086 | |||
国际商务 | 历史类 | 普通类 | 32 | 519.185108102 | 509.178100101 | |||
003组 | 中医学 | 历史类 | 普通类 | 543.209107093 | 75 | 565.216114115 | 543.209107093 | |
004组 | 学前教育 | 历史类 | 普通类 | 501.163109107 | 80 | 522.193112102 | 501.163109107 | |
心理学 | 历史类 | 普通类 | 65 | 529.189116110 | 503.159091103 | |||
005组 | 英语 | 历史类 | 普通类 | 503.186110098 | 129 | 550.206113112 | 507.171103119 | |
翻译 | 历史类 | 普通类 | 30 | 508.184109101 | 505.156111135 | |||
商务英语 | 历史类 | 普通类 | 45 | 522.171098117 | 503.186110098 | |||
006组 | 俄语 | 历史类 | 普通类 | 501.174108099 | 10 | 533.188102115 | 501.174108099 | |
007组 | 文物保护技术 | 历史类 | 普通类 | 468.195110068 | 5 | 500.195126101 | 468.195110068 | |
008组 | 护理学 | 历史类 | 普通类 | 498.192100096 | 55 | 528.194107107 | 504.180101114 | |
助产学 | 历史类 | 普通类 | 40 | 519.212119102 | 498.192100096 | |||
009组 | 思想政治教育 | 历史类 | 普通类 | 540.202120111 | 30 | 550.201102131 | 540.202120111 | |
010组 | 汉语言文学 | 历史类 | 国家专项计划 | 529.162110113 | 20 | 542.197109106 | 529.162110113 | |
法学 | 历史类 | 国家专项计划 | 20 | 550.197109106 | 531.187111119 | |||
011组 | 历史学 | 历史类 | 地方专项计划 | 498.185105088 | 25 | 544.196107117 | 502.195117091 | |
新闻学 | 历史类 | 地方专项计划 | 20 | 518.209110092 | 498.185105088 | |||
012组 | 小学教育 | 历史类 | 普通类 | 525.178107095 | 6 | 542.195122102 | 525.178107095 | |
500组 | 运动康复 | 体育(不分科目类) | 普通类 | 564.004291700 | 50 | 579.251471700 | 564.004291700 | |
501组 | 体育教育 | 体育(不分科目类) | 普通类 | 564.503921600 | 185 | 582.953891400 | 564.503921600 | |
600组 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 495.313841300 | 50 | 524.254081400 | 495.313841300 | |
601组 | 音乐表演(器乐) | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 496.503801400 | 35 | 521.754111500 | 496.503801400 | |
602组 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 506.133901500 | 40 | 515.004201600 | 506.133901500 | |
603组 | 雕塑 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 468.253701300 | 20 | 504.504731900 | 468.253701300 | |
604组 | 绘画 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 469.503231400 | 89 | 483.503851600 | 469.503231400 | |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 45 | 484.253591300 | 472.504151400 | |||
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 66 | 477.004521500 | 470.254051600 | |||
605组 | 书法学 | 艺术(不分科目类) | 艺考类 | 504.193841500 | 40 | 517.254171700 | 504.193841500 |
山西大同大学教务部
2025年8月3日