生源省市名称 | 招生专业名称 | 招考方向 | 学制 | 专业备注 | 科类名称 | 计划性质 | 计划类别 | 选考科目要求 | DZ1 | DZ2 | 招生计划数 |
安徽 | 制药工程 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 02 | 15 | ||
安徽 | 物流管理 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 01 | 5 | |||
安徽 | 智能科学与技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 01 | 15 | |||
安徽 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 01 | 5 | |||
北京 | 网络与新媒体 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 | ||||
北京 | 临床医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |||
不分省 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工/物理类 | 非定向 | 新疆班 | 不需要选考科目 | 17 | ||||
不分省 | 运动训练 | 四年 | 非定向 | 运动训练单招 | 不需要选考科目 | 50 | |||||
不分省 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工/物理类 | 非定向 | 预留计划 | 不需要选考科目 | 10 | ||||
福建 | 思想政治教育 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | ||||
福建 | 网络工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | ||||
福建 | 数学与应用数学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | ||||
福建 | 临床医学 | 五年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 15 | ||||
福建 | 中医学 | 五年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 | ||||
福建 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 | ||||
福建 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | ||||
甘肃 | 生物工程 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 8 | ||
甘肃 | 文物保护技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 10 | |||
甘肃 | 旅游管理 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | 5 | |||
甘肃 | 数学与应用数学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 | 10 | |||
广东 | 商务英语 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | |||
广东 | 临床医学 | 五年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 不招色盲色弱且不招单色识别不全者 | 10 | |||
广东 | 体育教育 | 四年 | 体育(不分科目类) | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 不招色盲色弱且不招单色识别不全者 | 5 | |||
广西 | 数字媒体技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1-普通组 | 05 | 10 | ||
广西 | 工商管理 | 四年 | 体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1-普通组 | 03 | 10 | |
广西 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1-普通组 | 05 | 5 | ||
广西 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1-普通组 | 00 | 6 | ||
广西 | 心理学 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1-普通组 | 02 | 10 | |
广西 | 护理学 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 1-普通组 | 04 | 10 | |
广西 | 计算机科学与技术 | 四年 | 体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1-普通组 | 07 | 5 | |
广西 | 生物科学 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1-普通组 | 06 | 10 | |
贵州 | 护理学 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 | |||
贵州 | 计算机科学与技术 | 四年 | 体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |||
贵州 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | ||||
贵州 | 数学与应用数学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 | ||||
贵州 | 生物科学 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | |||
贵州 | 中医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 10 | |||
海南 | 中医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 | 10 | ||
海南 | 数学与应用数学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 10 | |||
海南 | 商务英语 | 四年 | 外语语种为英语 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 | 15 | ||
海南 | 临床医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 1 | 15 | ||
河北 | 舞蹈学 | 四年 | 入学后培养方向为中国舞 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 不提科目要求 | 0无要求 | 0无要求 | 5 | |
河北 | 文物保护技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | ||||
河北 | 中医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 10 | |||
河北 | 数学与应用数学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | ||||
河北 | 音乐表演 | 四年 | 入学后培养方向为美声唱法和民族唱法 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 不提科目要求 | 音乐表演类 | 0无要求 | 5 | |
河北 | 临床医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 20 | |||
河南 | 法学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | (1)普通组 | 01 | 10 | ||
河南 | 思想政治教育 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | (1)普通组 | 02 | 5 | ||
河南 | 俄语 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | (1)普通组 | 03 | 5 | ||
河南 | 数学与应用数学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | (1)普通组 | 04 | 7 | ||
河南 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | (1)普通组 | 04 | 5 | ||
河南 | 绘画 | 四年 | 体检为色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 艺术(历史类) | 非定向 | 艺考类 | 不提科目要求 | 5 | |||
河南 | 书法学 | 四年 | 艺术(历史类) | 非定向 | 艺考类 | 不提科目要求 | 5 | ||||
河南 | 体育教育 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 体育(历史类) | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 7 | |||
河南 | 体育教育 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 体育(物理类) | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 8 | |||
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 四年 | 体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 03 | 5 | ||
黑龙江 | 俄语 | 四年 | 外语语种为英语或俄语 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 02 | 5 | ||
黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 04 | 10 | |||
黑龙江 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 01 | 5 | |||
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 04 | 5 | |||
湖北 | 临床医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 03 | 10 | ||
湖北 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 01 | 5 | |||
湖北 | 中医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 02 | 5 | ||
湖北 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 04 | 10 | |||
湖南 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 001 | 10 | |||
湖南 | 临床医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 003 | 15 | ||
湖南 | 中医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 002 | 5 | ||
湖南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 005 | 5 | ||
湖南 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 004 | 5 | |||
吉林 | 数学与应用数学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 03 | 10 | |||
吉林 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 01 | 5 | |||
吉林 | 化学 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 04 | 10 | ||
吉林 | 俄语 | 四年 | 外语语种为英语或俄语 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 02 | 5 | ||
江苏 | 思想政治教育 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 5 | |||
江苏 | 临床医学 | 五年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 10 | |||
江苏 | 法学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 | 10 | |||
江西 | 物流管理 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 102 | 5 | |||
江西 | 数学与应用数学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 501 | 10 | |||
江西 | 护理学 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 504 | 5 | ||
江西 | 计算机科学与技术 | 四年 | 体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 503 | 5 | ||
江西 | 生物科学 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 502 | 10 | ||
江西 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 501 | 5 | |||
江西 | 数字媒体技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 501 | 10 | |||
江西 | 思想政治教育 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 101 | 10 | |||
江西 | 中医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 103 | 10 | ||
辽宁 | 体育教育 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 体育(物理类) | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 无 | 无 | 5 | |
辽宁 | 秘书学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 无 | 无 | 5 | ||
辽宁 | 临床医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 无 | 无 | 10 | |
辽宁 | 俄语 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 外语语种 | 英语、俄语 | 5 | ||
内蒙古 | 安全工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | ||||
内蒙古 | 数学与应用数学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | ||||
内蒙古 | 体育教育 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 体育(不分文理) | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 15 | |||
内蒙古 | 护理学 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | |||
内蒙古 | 化学工程与工艺 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | |||
宁夏 | 数学与应用数学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1 | 5 | |||
宁夏 | 文物保护技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | 10 | |||
青海 | 数学与应用数学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 不限性别 | 5 | |||
青海 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 不限性别 | 10 | |||
山东 | 法学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 | ||||
山东 | 中医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 10 | |||
山东 | 数学与应用数学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 | ||||
山东 | 临床医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 25 | |||
山东 | 绘画 | 四年 | 体检为色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺考类 | 不提科目要求 | 82美术与设计类统考成绩 | 04 | 5 | |
山东 | 书法学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺考类 | 不提科目要求 | 62书法类统考成绩 | 06 | 5 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 四年 | 体检为色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺考类 | 不提科目要求 | 82美术与设计类统考成绩 | 08 | 5 | |
山东 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺考类 | 不提科目要求 | 42舞蹈类统考成绩 | 03 | 5 | ||
山东 | 音乐表演 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺考类 | 不提科目要求 | 32音乐类(音乐表演)统考成绩 | 01 | 10 | ||
山东 | 体育教育 | 四年 | 体育(不分文理) | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 25 | ||||
山东 | 环境设计 | 四年 | 体检为色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺考类 | 不提科目要求 | 82美术与设计类统考成绩 | 07 | 5 | |
山西 | 网络与新媒体 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1普通组 | 01 | 10 | ||
山西 | 小学教育 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1普通组 | 01 | 20 | ||
山西 | 经济统计学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1普通组 | 01 | 50 | ||
山西 | 教育技术学 | 智能教育方向 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1普通组 | 01 | 40 | |
山西 | 教育技术学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1普通组 | 01 | 40 | ||
山西 | 会计学 | 四年 | 体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1普通组 | 02 | 17 | |
山西 | 工商管理 | 四年 | 体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1普通组 | 02 | 10 | |
山西 | 物流管理 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1普通组 | 01 | 15 | ||
山西 | 国际商务 | 四年 | 体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1普通组 | 02 | 10 | |
山西 | 数字媒体技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 09 | 90 | ||
山西 | 学前教育 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1普通组 | 04 | 20 | |
山西 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 09 | 40 | ||
山西 | 临床医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 07 | 200 | |
山西 | 心理学 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1普通组 | 04 | 20 | |
山西 | 中医学 | 五年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1普通组 | 03 | 15 | |
山西 | 英语 | 四年 | 外语语种为英语 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1普通组 | 05 | 30 | |
山西 | 俄语 | 四年 | 外语语种为英语或俄语 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1普通组 | 06 | 10 | |
山西 | 翻译 | 四年 | 外语语种为英语 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1普通组 | 05 | 10 | |
山西 | 商务英语 | 四年 | 外语语种为英语 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 不提科目要求 | 1普通组 | 05 | 15 | |
山西 | 食品营养与健康 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 08 | 40 | ||
山西 | 统计学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 09 | 100 | ||
山西 | 数学与应用数学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 09 | 181 | ||
山西 | 智能科学与技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 09 | 35 | ||
山西 | 网络工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 09 | 113 | ||
山西 | 新能源材料与器件 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 09 | 90 | ||
山西 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 09 | 80 | ||
山西 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 09 | 65 | ||
山西 | 物理学 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 09 | 110 | ||
山西 | 功能材料 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 09 | 40 | ||
山西 | 新能源科学与工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 09 | 50 | ||
山西 | 制药工程 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 11 | 70 | |
山西 | 文物保护技术 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1普通组 | 09 | 20 | ||
山西 | 口腔医学技术 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 11 | 50 | |
山西 | 医学检验技术 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 11 | 65 | |
山西 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 13 | 95 | ||
山西 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 13 | 100 | ||
山西 | 生物科学 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 11 | 50 | |
山西 | 生物工程 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 11 | 75 | |
山西 | 计算机科学与技术 | 四年 | 体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 10 | 99 | |
山西 | 计算机科学与技术 | 云计算方向 | 四年 | 体检为不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 10 | 120 |
山西 | 化学 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 11 | 117 | |
山西 | 应用化学 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 11 | 30 | |
山西 | 化学工程与工艺 | 四年 | 体检为色弱或色盲或不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任意一种颜色不予录取 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 11 | 35 | |
山西 | 采矿工程 | 四年 | 建议男生报考,女生慎重报考 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 14 | 50 | |
山西 | 智能建造 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 13 | 50 | ||
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 13 | 83 | ||
山西 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 13 | 40 | ||
山西 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 13 | 100 | ||
山西 | 地质工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 13 | 40 | ||
山西 | 应急技术与管理 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 13 | 50 | ||
山西 | 土木工程 | 四年 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 1普通组 | 13 | 45 | ||
