我校2025年在新疆维吾尔自治区招生录取工作已顺利结束,现将录取情况总结如下。
省市名称 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
新疆 | 专项对口南单本二批 | 理工类 | 土木工程(定向第六师) | 3 | 327.0540841 | 313.0840731 |
新疆 | 专项对口南单本二批 | 理工类 | 土木工程(定向昌吉州) | 2 | 379.0821431 | 375.0781451 |
新疆 | 专项对口南单本二批 | 理工类 | 计算机科学与技术(定向昌吉州) | 1 | 400.0861561 | 400.0861561 |
新疆 | 专项对口南单本二批 | 理工类 | 网络工程(定向昌吉州) | 1 | 398.0821931 | 398.0821931 |
新疆 | 专项对口南单本二批 | 理工类 | 数学与应用数学(定向第六师) | 2 | 383.0861491 | 373.0811251 |
新疆 | 专项对口南单本二批 | 文史类 | 会计学(定向第六师) | 2 | 436.1031741 | 424.0981751 |
新疆 | 专项对口南单本二批 | 文史类 | 法学(定向昌吉州) | 1 | 426.1051651 | 426.1051651 |
新疆 | 专项对口南单本二批 | 文史类 | 会计学(定向昌吉州) | 1 | 423.1072011 | 423.1072011 |
新疆 | 专项对口南单本二批 | 文史类 | 英语(定向昌吉州) | 1 | 382.101163 | 382.101163 |
新疆 | 本科二批 | 理工类 | 化学 | 8 | 428.0871291 | 379.0771291 |
新疆 | 本科二批 | 理工类 | 自动化 | 5 | 395.0771901 | 383.0771791 |
新疆 | 本科二批内高班 | 理工类-普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 480.1051751 | 458.0962141 |
新疆 | 本科二批内高班 | 理工类-单列类 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 442.0621941 | 430.0661761 |
山西大同大学教务部
2025年8月10日