我校2026年在广西壮族自治区、北京普通类、广东省、江西省、宁夏回族自治区、上海市、云南省、山东省普通类、陕西省、湖南省、河南省普通类、浙江省招生录取工作已顺利结束,现将录取情况总结如下。
省市名称 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 历史类 | 汉语言文学 | 6 | 509 | 490 |
广西 | 历史类 | 心理学 | 10 | 484 | 456 |
广西 | 历史类 | 工商管理 | 10 | 462 | 450 |
广西 | 物理类 | 数字媒体技术 | 10 | 488 | 471 |
广西 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 508 | 492 |
广西 | 物理类 | 生物科学 | 10 | 460 | 437 |
广西 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 493 | 490 |
广西 | 物理类 | 护理学 | 10 | 441 | 423 |
北京 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 537 | 524 |
广东 | 物理类 | 临床医学 | 10 | 529 | 509 |
广东 | 历史类 | 商务英语 | 5 | 514 | 511 |
江西 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 526.937549 | 518.929481 |
江西 | 物理类 | 生物科学 | 10 | 481.89214 | 470.880835 |
江西 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 519.930769 | 516.928021 |
江西 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 | 493.905458 | 477.888424 |
江西 | 物理类 | 临床医学 | 10 | 516.928352 | 493.905563 |
江西 | 物理类 | 护理学 | 5 | 477.887524 | 460.870385 |
江西 | 历史类 | 中医学 | 10 | 556.90029 | 548.987561 |
江西 | 历史类 | 物理管理 | 5 | 542.985126 | 522.976312 |
江西 | 历史类 | 思想政治教育 | 10 | 528.979431 | 523.97684 |
宁夏 | 物理类 | 数学与应用数学 | 5 | 451 | 429 |
宁夏 | 历史类 | 英语 | 5 | 500 | 453 |
宁夏 | 历史类 | 历史学 | 5 | 466 | 454 |
上海 | 综合改革 | 临床医学 | 4 | 423 | 403 |
上海 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 6 | 442 | 433 |
云南 | 物理类 | 医学检验技术 | 15 | 519.00522 | 511.00106 |
云南 | 物理类 | 数字媒体技术 | 10 | 534.00153 | 517.00447 |
云南 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 554.00426 | 544.00077 |
云南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 543.00331 | 540.00376 |
云南 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 | 524.00409 | 509.0045 |
山东 | 综合改革 | 法学 | 5 | 554 | 551 |
山东 | 综合改革 | 临床医学 | 25 | 536 | 522 |
山东 | 综合改革 | 中医学 | 10 | 577 | 557 |
山东 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 10 | 500 | 497 |
陕西 | 物理类 | 临床医学 | 7 | 501 | 496 |
陕西 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 530 | 513 |
陕西 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 10 | 509 | 503 |
陕西 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 515 | 512 |
陕西 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 | 500 | 491 |
陕西 | 物理类 | 应用化学 | 10 | 498 | 488 |
陕西 | 历史类 | 汉语言文学 | 10 | 523 | 501 |
陕西 | 历史类 | 历史学 | 10 | 503 | 488 |
湖南 | 历史类 | 新闻学 | 5 | 505 | 497 |
湖南 | 历史类 | 汉语言文学 | 10 | 508 | 500 |
湖南 | 历史类 | 中医学 | 5 | 532 | 523 |
湖南 | 历史类 | 英语 | 5 | 499 | 483 |
湖南 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 518 | 510 |
湖南 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 516 | 510 |
湖南 | 物理类 | 护理学 | 5 | 499 | 472 |
河南 | 历史类 | 法学 | 5 | 564.2011251 | 554.2171121 |
河南 | 历史类 | 思想政治教育 | 5 | 553.1971191 | 546.2071271 |
河南 | 历史类 | 俄语 | 5 | 537.1901251 | 531.1941181 |
河南 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 550.2121161 | 537.2111221 |
浙江 | 综合改革 | 法学 | 10 | 581 | 573 |
浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 25 | 525 | 512 |
浙江 | 综合改革 | 中医学 | 10 | 592 | 583 |
浙江 | 综合改革 | 物理学 | 10 | 532 | 522 |
浙江 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 5 | 542 | 533 |
浙江 | 综合改革 | 制药工程 | 5 | 527 | 523 |
温馨提醒:
1、我校不提供考生录取结果查询,考生可登录生源地省级招生考试主管部门官方网站查询录取结果。
2、我校从未委托个人或机构开展校园电话卡办理活动,未向任何企业对电话卡产品予以授权,也不会向新生推荐或寄送电话卡等产品,请广大考生和家长谨防被误导或受骗。
山西大同大学教务部
